De bedragen die in geval van brand worden vergoed, zijn afhankelijk van de soort, de leeftijd en de kwaliteit van de opstand.
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van schadevergoedingen voor naaldhoutsoorten met een leeftijd tussen 1 en 35 jaar. Voor oudere opstanden van naaldhout is een meer gedetailleerde tabel beschikbaar.
De kwaliteit van de opstanden wordt ingedeeld in 3 categorieën: uitstekend (1), gemiddeld (2) en slecht (3); deze vereenvoudigde indeling is zelf gebaseerd op wetenschappelijke tabellen met een verschillend aantal klassen naargelang de soort (6 klassen voor sparren, 4 voor douglassparren, ...).
Schadevergoeding voor een ha naaldhout vanaf 1 maart 2010 | |||||
Spar, lariks, Tsuga, Grandis, Thuja | Douglas | Ander | |||
Leeftijd | 1e categorie | 2e categorie | 3e categorie | 125% Van de bedragen hiernaast | 70% Van de bedragen hiernaast |
---|---|---|---|---|---|
5 jaar | 3.217 € | 3.081 € | 2.934 € | ||
10 jaar | 4.037 € | 3.710 € | 3.371 € | ||
15 jaar | 4.990 € | 4.420 € | 3.853 € | ||
20 jaar | 6.098 € | 5.222 € | 4.386 € | ||
25 jaar | 7.387 € | 6.128 € | 4.974 € | ||
30 jaar | 8.888 € | 7.152 € | 5.623 € | ||
35 jaar | 10.639 € | 8.310 € | 6.340 € |
Het is onmogelijk om de vergoeding van loofhoutsoorten in een tabel te becijferen. De schade wordt daarom geval per geval geraamd, volgens de gebruikelijke beginselen van de bosbouwexpertise.
Het eigen risico (2021) is vastgesteld op 360 € per schadegeval.